Patschkauer Straßennamen im Wandel der Zeit | |||
bis 1945 | ab 1945 Polnische Namen | 1482/1578 | 1775/1842 |
(Bemerkungen) | |||
Am Kamitzbach | ul. 3. Maja | ||
Am kamitzbachufer | Wesoła | ||
Am Mühlgraben | Krótka | ||
Teilstück zum Tennisplatz | Radosa | Galgenberg | |
Am Nachtigallensteg | Miraszewskiego | zur ehemaligen Badeanstalt | |
Am Sande | ? | Mühlwegverlängerung/Kattersdorf | |
Äußere Glatzer Straße | I. Daszyńskiego | Bogenau | Glätzer Straße |
Bahnhofstraße | Kolejowa | ||
Baukeplatz | ? | ||
Bergmannstraße | Pocztowa | Post, Gaswerk(Museum) | |
Bierweg | Bartosza Głowackiego | Zur ehem. Garnbleiche | |
Boenischstraße | M. Kopernika | ||
Bogenau | Glatzer Vorstadt | ||
Breslauer Straße | Wrocławska | Niedergasse | |
Buttermilchweg | ? | nach Neuhaus-Niederhof | |
Charlottenthal | Robotnicza | ||
Damaschkeweg | J.H. Dąbrowskiego | ||
Dohlenweg | Górska | ||
Dr.-Hahn-Straße | S. Okrzei | Bergerstraße | |
Eichendorf Promenade | Fryderyka Chopina (bis 2017 Stichstraße zur ul. gen. A. Zwadzkiego) | ||
Feldstraße | Górnicza | ||
Feuergassen | 5 | ||
Fiebich | Cisiecka | von Wehrdorf nach Gollendorf | |
Frankensteiner Straße | Sikorskiego | Badergasse | Frankenst. Gasse |
Gängelgasse | |||
Gänsewinkel | T.K. Kościnszki | Reichensteiner Gasse | |
Gartenstraße | Piastowska | Rosengasse | Wassergasse |
Glatzer Straße | G. Narutowicza | Bogengasse | Obergasse |
Gollendorfer Chaussee | Dworcow | parallel zur Bahnlinie | |
Grenzlandweg | Polna | Wasserturm(Ecke Zollstraße) | |
Grünes Gässlein/Bei den Fischhaltern) | Kattersdorf | ||
Heinzendorfer Chaussee | H. Sienkiewicza | Verlängerung der Zollstraße | |
Hindenburgstraße | Bolesława Chrobrego | ||
Hinter den Mauern | ? | ||
Hohle | ? Hohlweg zwischen Am Mühlgraben und Holteiweg | ||
Holteiweg | Jana Pawła II. (bis 2017 ul. gen. A. Zawadzkiego) | ||
Horst-Wessel-Straße | S. Żeromskiego | ||
Hospitalstraße | Z. Krasińskiego | Domgasse | Niederkirchgasse |
Jauerniker Chaussee | Jagiellońska | ||
Kattersdorf | Kamienica | Niedervorstadt | 01.10.1926 eingemeindet |
Kirchgasse | ? | ||
Kleine Mühlstraße | Młyńska | ||
Kleistweg | ul.1. Maja | ||
Konradstraße | Kościelna | Kirchgasse | Oberkirchgasse |
Koseler Chaussee | Pocztowa | ||
Mittelring s. Ring | Rynek | ||
Mittelweg | ? | Weg durchs Stadtfeld nach Alt Patschkau | |
Molkereiweg | Składowa | ||
Mühlstraße | Młyńska | Mühlgasse | |
Mühlweg | ? | in Kattersdorf | |
Münsterberger Straße | E. Plater | Töpfergasse | |
Nachtigallenweg | Miraszewskiego | zum Wasserwerk, jüd. Friedhof | |
Neisser Straße | Wojska Polskiego | Judengasse | Neisser Gasse |
ab Holteiweg Ri. Alt Patschkau | M. Kopernika | ||
Neuhauser Chaussee | Armii Krajowej | ||
Niederweg | Feldweg nach Alt Patschkau, | ||
Nikolaistraße | Armii Krajowej | Nikolaigasse | |
Plaumenallee | Dworcow | parallel zum Bahnhof | |
Pohlgasse | |||
Promenadenstraße | J. Słowaczkiego | Junkergasse | Braugasse |
Reichensteiner Straße | T.K. Kościnszki | Reichenst. Gasse | "Gänsewinkel" |
Richthofenstraße | M.J. Poniałowskiego | ||
Ring | Rynek | ||
Rosinkenberg | ? | Weg beim Neisser Tor/Stadtmauer | |
Schillerstraße | Ks.J. Poniałowskiego | ||
Schulstraße | H. Kołłątaja | Tuchmachergasse | Kommandantenweg |
Schützenstraße | A. Mickiewicza | ||
Turmstraße | W.Witosa | ||
Uferstraße | S. Moniuszki | zum Klärwerk | |
Wäldchen(Vogteibaude) | (ul. Wojska Polskiego) | Ortsausgang Ri Alt Patschkau | |
Wallstraße | S. Staszica | Krankenhaus | |
Wehrdorf 01.10.1926 eingemeindet | |||
Zollstraße | H. Sienkiewicza | Vogteigasse/Hochgasse |
Plan der Stadt Paczków mit den jetzigen polnischen Straßenbezeichnungen und Straßenergänzungen nach 1945. Herausgegeben vom Centrum Informacji Turystycznej (IT), Dom Kata - ul. Wojska Polskiego 23, 48-370 Paczków.